The UK has got a SCAE World Cezve/Ibrik Champion: Aysin Aydogdu.
| # | COUNTRY | NAME | Rank | Total | Details | 1. Sensory | 2. Sensory | 1. Visual | 2. Visual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | U.K. | Aysin Aydogdu | 1 | 31,0 | 8,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 4 | Austria | Reinhard Grebien | 2 | 30,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 3 | Greece | Stavros Lambrinidis | 3 | 29,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 14 | Croatia | Lazar Glasnovic | 4 | 27,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | |
| 9 | Turkey | Zehra Bol | 5 | 24,0 | 424,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 |
| 13 | Colombia | Antonio Romero | 6 | 24,0 | 419,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 12 | Russia | Sergey Stepanchuk | 7 | 23,0 | 436,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 |
| 6 | South Korea | Dae Woong Kim | 8 | 23,0 | 430,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 |
| 11 | Czech Rep. | Lukas Kovarik | 9 | 21,0 | 381,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
| 8 | Belgium | Roeland Lenaerts | 10 | 21,0 | 377,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| 1 | Estonia | Vadim Kollomets | 11 | 21,0 | 361,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 10 | Australia | Rob Forsyth | 12 | 20,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | |
| 2 | Iceland | Tumi Ferrer | 13 | 18,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
| 7 | New Zealand | Carl Sara | didn't show up | 0,0 |




One Trackback
[...] LINK2 [...]